Menu ROMBEL
Rombongan Belajar (Rombel) adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola data rombongan belajar di setiap satuan pendidikan. Menu ini sangat penting karena pengelompokan siswa dalam rombongan belajar menjadi dasar untuk pelaporan pembelajaran, pemetaan guru, distribusi ruang, dan evaluasi akademik (integrasi dengan Aplikasi e-Rapor dan e-ijazah).
Komponen Data dalam menu rombel:
Kolom | Penjelasan |
---|---|
Nama Rombel | Nama rombongan belajar (contoh: ROMBEL 1, ROMBEL 2, dst). |
Tingkat | Menunjukkan tingkat kelas rombel (misalnya Kelas 1, Kelas 7, Kelas 10, dst). |
Jurusan | Jenis program/jurusan (khusus untuk jenjang menengah). Untuk PAUD/SD umumnya ditandai dengan penjelasan "None". |
Guru/Wali Kelas | Nama guru yang menjadi wali kelas rombel tersebut. |
Nama Ruang | Lokasi ruang kelas di sekolah tempat rombel tersebut berada/dipetakan. |
Kurikulum | Kurikulum yang digunakan (misalnya Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013). |
Jenis | Jenis pembelajaran (biasanya “Kelas”, bisa juga “Ekstrakurikuler” pada sekolah tertentu). |
Waktu Pembaruan | Tanggal dan waktu terakhir data rombel diperbarui. |
Catatan Tambahan
Jika ditemukan ketidaksesuaian data, koreksi bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik dan selanjutnya akan tersinkron secara otomatis ke laman ini (setelah operator melakukan sinkronisasi di Aplikasi Dapodik).
-
Waktu pembaruan sistem ditampilkan secara otomatis sebagai bentuk log aktivitas sinkronisasi data terakhir di Aplikasi Dapodik yang disimpan di server pusat.